ÜST ‘TABAK’ BIÇAKLAR
ÜRÜN AÇIKLAMASI
| # |
ÜRÜN | ÖLÇÜLER | BİLEME | ÇELİK | |||||
| DIŞ ÇAP (mm) | İÇ ÇAP (mm) | KALINLIK (mm) | TEK AÇI | ÇİFT AÇI | KONKAV | O1 | D2 | ||
| 1 | ÜST BIÇAK | 62 | 40 | 0.6 | √ | √ | |||
| 2 | ÜST BIÇAK | 62 | 40 | 0.8 | √ | √ | |||
| 3 | ÜST BIÇAK | 62 | 40 | 1.2 | √ | √ | |||
| 4 | ÜST BIÇAK | 65 | 40 | 1.2 | √ | √ | |||
| 5 | ÜST BIÇAK | 65 | 40 | 1.0 | √ | √ | |||
| 6 | ÜST BIÇAK | 68 | 40 | 1.2 | √ | √ | |||
| 7 | ÜST BIÇAK | 75 | 50 | 1.0 | √ | √ | √ | ||
| 8 | ÜST BIÇAK | 90 | 60 | 1.2 | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | ÜST BIÇAK | 100 | 70 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 10 | ÜST BIÇAK | 102 | 70 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 11 | ÜST BIÇAK | 105 | 65 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 12 | ÜST BIÇAK | 105 | 70 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 13 | ÜST BIÇAK | 105 | 75 | 1.2 | √ | √ | √ | ||
| 14 | ÜST BIÇAK | 130 | 80 | 1.5 | √ | √ | √ | ||
| 15 | ÜST BIÇAK | 130 | 90 | 1.4 | √ | √ | √ | ||
| 16 | ÜST BIÇAK | 130 | 100 | 1.5 | √ | √ | √ | ||
| 17 | ÜST BIÇAK | 140 | 70 | 3.0 | √ | √ | √ | ||
| 18 | ÜST BIÇAK | 150 | 80 | 2.0 | √ | √ | √ | ||
| 19 | ÜST BIÇAK | 150 | 80 | 2.5 | √ | √ | √ | ||
| NOT : BELİRTİLEN STANDART ÜRÜNLER DIŞINDA FARKLI ÖLÇÜLER BULUNMAKTADIR | |||||||||


