OLUKLU MUKAVVA DİLME BIÇAKLARI
ÜRÜN AÇIKLAMASI
# |
ÖLÇÜLER | DELİK | MALZEME | REF | |||||
DIŞ ÇAP (mm) | İÇ ÇAP (mm) | KALINLIK (mm) | |||||||
1 | 220 | 115 | 1.0 | 3 x Ø9mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | AI | |||
2 | 230 | 110 | 1.1 | 6 x Ø9mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | FR | |||
3 | 230 | 135 | 1.1 | 4 x ÇENTİK | YEKPARE TUNGSTEN | FR | |||
4 | 240 | 32 | 1.2 | 2 x Ø8.5mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | BS | |||
5 | 240 | 115 | 1.0 | 3 x Ø9mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | AI | |||
6 | 250 | 150 | 0.8 | YEKPARE TUNGSTEN | PS | ||||
7 | 257 | 135 | 1.1 | YEKPARE TUNGSTEN | FR | ||||
8 | 260 | 112 | 1.5 | 6 x Ø11mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | OA | |||
9 | 260 | 140 | 1.5 | YEKPARE TUNGSTEN | IA | ||||
10 | 260 | 168.3 | 1.2 | 8 x Ø10.5mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | MP | |||
11 | 270 | 168.3 | 1.5 | 8 x Ø10.5mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | HH | |||
12 | 270 | 140 | 1.3 | 6 x Ø11mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | VA | |||
13 | 270 | 170 | 1.3 | 8 x Ø10.5mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | ||||
14 | 280 | 160 | 1.0 | 6 x Ø7.5mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | MI | |||
15 | 280 | 202 | 1.4 | 6 x Ø8mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | MI | |||
16 | 291 | 203 | 1.1 | 6 x Ø8.5mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | FR | |||
17 | 300 | 112 | 1.2 | 6 x Ø11mm DELİK | YEKPARE TUNGSTEN | TY | |||
NOT : BELİRTİLEN STANDART ÜRÜNLER DIŞINDA FARKLI ÖLÇÜLER BULUNMAKTADIR |