9.5mm – 3/8” PROFİL: CM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
17.5 | SİYAH |
4000 |
20 | MAVİ | 4000 |
22.5 | KAHVERENGİ | 4000 |
25 | LEYLAK | 4000 |
30 | ÇİKOLATA | 4000 |
35 | KIRMIZI | 4000 |
40 | YEŞİL | 4000 |
45 | PEMBE | 4000 |
50 | AL |
4000 |
55 | AL |
4000 |
60 | AÇIK MAVİ | 4000 |
70 | MENEKŞE | 4000 |
80 | KAHVERENGİ | 4000 |
90 | MAVİ | 4000 |
100 | SARI | 4000 |
110 | MANDALİNA | 2000 |
120 | KIRMIZI | 2000 |
140 | TURKUAZ | 2000 |
160 | ÇİKOLATA | 2000 |
180 | LEYLAK | 2000 |
200 | YEŞİL | 2000 |
225 | TURUNCU |
2000 |
250 | MAVİ | 2000 |
280 | MENEKŞE | 2000 |
310 | KAHVERENGİ | 2000 |
360 | MAVİ | 2000 |
400 | SARI | 2000 |
450 | MANDALİNA | 1500 |
500 | KIRMIZI | 1500 |
560 | ÇİKOLATA | 1500 |
600 | YEŞİL | 1500 |
650 | TURUNCU |
1500 |
700 | KIRMIZI | 1500 |