38.1mm – 1.1/2″ PROFİL: CM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
1100 | MAVİ | 350 |
1200 | KIRMIZI | 350 |
1300 | LEYLAK | 350 |
1600 | SARI | 350 |
1800 | YEŞİL | 250 |
2000 | TURUNCU |
250 |
2150 | KIRMIZI | 250 |
2300 | PEMBE |
250 |
2500 | MAVİ | 250 |
2800 | AÇIK MAVİ | 250 |
3000 | SARI | 200 |
3050 | SARI | 200 |
3150 | SARI | 200 |
3500 | KAHVERENGİ | 150 |
3600 | KAHVERENGİ | 150 |
3850 | MENEKŞE | 150 |
4000 | MAVİ | 150 |
4050 | MENEKŞE | 150 |
4200 | AÇIK YEŞİL | 150 |
4500 | AÇIK YEŞİL | 150 |
4500 | PEMBE |
150 |
5000 | TURUNCU |
125 |
5600 | PEMBE |
125 |
5650 | YEŞİL | 125 |
5900 | YEŞİL | 125 |
6150 | MAVİ | 100 |
6300 | MAVİ | 100 |
6750 | MENEKŞE | 80 |
7000 | MENEKŞE | 80 |
7600 | MENEKŞE | 80 |
8000 | AÇIK MAVİ | 80 |
8550 | YEŞİL | 80 |
8900 | YEŞİL | 80 |
9000 | PEMBE |
80 |
10200 | MANDALİNA | 80 |
10500 | KIRMIZI | 80 |
10700 | MANDALİNA | 80 |
11000 | MANDALİNA | 80 |
11300 | TURKUAZ | 80 |
11800 | TURKUAZ | 80 |
12200 | MAVİ | 60 |
12800 | MAVİ | 60 |
14300 | KIRMIZI | 60 |
15200 | KAHVERENGİ | 50 |
16000 | SARI | 40 |
17000 | YEŞİL | 40 |
17500 | YEŞİL | 40 |
18000 | MAVİ | 40 |
18500 | MAVİ | 40 |
20000 | TURUNCU | 40 |
20700 | AÇIK MAVİ | 40 |