17.4mm – 11/16” PROFİL: HJBM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
100 | SARI | 2000 |
112 | MANDALİNA | 2000 |
125 | KIRMIZI | 2000 |
140 | TURKUAZ | 2000 |
160 | ÇİKOLATA | 2000 |
180 | LEYLAK | 2000 |
200 | YEŞİL | 2000 |
225 | TURUNCU |
2000 |
250 | MAVİ | 2000 |
280 | MENEKŞE | 2000 |
310 | KAHVERENGİ | 2000 |
360 | MAVİ | 1500 |
400 | SARI | 1500 |
450 | MANDALİNA | 1500 |
500 | KIRMIZI | 1000 |
550 | ÇİKOLATA | 1000 |
630 | TURUNCU |
1000 |
710 | AL |
1000 |
800 | AÇIK MAVİ | 750 |
890 | MENEKŞE | 750 |
1000 | MAVİ | 500 |
1125 | SARI | 500 |
1250 | KIRMIZI | 500 |
1400 | TURKUAZ | 500 |
1580 | LEYLAK | 500 |
1780 | YEŞİL | 400 |
2000 | TURUNCU |
400 |
2400 | MENEKŞE | 300 |
2800 | AÇIK MAVİ | 300 |
3000 | SARI | 300 |
3150 | MENEKŞE | 300 |
3600 | MAVİ | 250 |