11.1mm – 7/16” PROFİL: EHCM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
100 | SARI | 4000 |
112 | MANDALİNA | 2000 |
125 | KIRMIZI | 2000 |
140 | TURKUAZ | 2000 |
160 | ÇİKOLATA | 2000 |
180 | LEYLAK | 2000 |
200 | YEŞİL | 2000 |
225 | TURUNCU |
2000 |
250 | MAVİ | 2000 |
280 | MENEKŞE | 2000 |
316 | KAHVERENGİ | 2000 |
355 | MAVİ | 2000 |
410 | SARI | 2000 |
450 | MANDALİNA | 1500 |
510 | KIRMIZI | 1500 |
550 | MENEKŞE | 1500 |
600 | ÇİKOLATA | 1000 |
650 | TURUNCU |
1000 |
700 | AL | 1000 |
800 | AÇIK MAVİ | 750 |
900 | MENEKŞE | 750 |