11.1mm – 7/16” PROFİL: EHBM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
40 | YEŞİL | 4000 |
50 | AL |
4000 |
60 | AÇIK MAVİ | 4000 |
70 | MENEKŞE | 4000 |
80 | KAHVERENGİ | 4000 |
90 | MAVİ | 4000 |
100 | SARI | 4000 |
112 | MANDALİNA | 2000 |
125 | KIRMIZI | 2000 |
140 | TURKUAZ | 2000 |
160 | ÇİKOLATA | 2000 |
180 | LEYLAK | 2000 |
200 | YEŞİL | 2000 |
225 | TURUNCU |
2000 |
250 | MAVİ | 2000 |
280 | MENEKŞE | 2000 |
316 | KAHVERENGİ | 2000 |
355 | MAVİ | 2000 |
400 | SARI | 2000 |
450 | MANDALİNA | 1500 |
500 | KIRMIZI | 1500 |
550 | MENEKŞE | 1500 |
600 | ÇİKOLATA | 1000 |
650 | TURUNCU |
1000 |
700 | AL |
1000 |
800 | AÇIK MAVİ | 750 |
900 | MENEKŞE | 750 |
1000 | MAVİ | 750 |