17.4mm – 11/16” PROFİL: MJM
| ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
| 160 | ÇİKOLATA | 2000 |
| 180 | LEYLAK | 2000 |
| 200 | YEŞİL | 2000 |
| 225 | TURUNCU |
2000 |
| 250 | MAVİ | 2000 |
| 280 | MENEKŞE | 2000 |
| 310 | KAHVERENGİ | 2000 |
| 360 | MAVİ | 1500 |
| 400 | SARI | 1500 |
| 450 | MANDALİNA | 1500 |
| 500 | KIRMIZI | 1000 |
| 550 | ÇİKOLATA | 1000 |
| 630 | TURUNCU |
1000 |
| 710 | AL | 1000 |
| 800 | AÇIK MAVİ | 750 |



