9.5mm – 3/8” PROFİL: CBM
| ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
| 80 | KAHVERENGİ | 4000 |
| 90 | MAVİ | 4000 |
| 100 | SARI | 4000 |
| 112 | MANDALİNA | 2000 |
| 125 | KIRMIZI | 2000 |
| 140 | TURKUAZ | 2000 |
| 160 | ÇİKOLATA | 2000 |
| 180 | LEYLAK | 2000 |
| 200 | YEŞİL | 2000 |
| 225 | TURUNCU |
2000 |
| 250 | MAVİ | 2000 |
| 280 | MENEKŞE | 2000 |
| 310 | KAHVERENGİ | 2000 |
| 325 | PEMBE | 2000 |
| 360 | MAVİ | 2000 |
| 400 | SARI | 2000 |



