16.7mm – 21/32” PROFİL: CM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
70 | MENEKŞE | 4000 |
80 | KAHVERENGİ | 4000 |
90 | MAVİ | 4000 |
100 | SARI | 2000 |
112 | MANDALİNA | 2000 |
130 | KIRMIZI | 2000 |
140 | TURKUAZ | 2000 |
160 | ÇİKOLATA | 2000 |
180 | LEYLAK | 2000 |
200 | YEŞİL | 2000 |
220 | TURUNCU |
2000 |
240 | AL |
2000 |
250 | LİMON | 2000 |
270 | AÇIK MAVİ | 2000 |
310 | KAHVERENGİ | 2000 |
340 | PEMBE | 2000 |
360 | MAVİ | 1500 |
380 | LEYLAK | 1500 |
400 | SARI | 1500 |
420 | YEŞİL | 1500 |
450 | MANDALİNA | 1500 |
500 | KIRMIZI | 1500 |
550 | ÇİKOLATA | 1000 |
610 | YEŞİL | 1000 |
630 | TURUNCU |
1000 |
710 | AL |
1000 |
760 | MAVİ | 750 |
800 | AÇIK MAVİ | 750 |
890 | MENEKŞE | 750 |
950 | KAHVERENGİ | 750 |
1000 | MAVİ | 750 |
1125 | SARI | 500 |
1250 | KIRMIZI | 500 |
1340 | PEMBE | 500 |
1400 | TURKUAZ | 500 |
1580 | LEYLAK | 500 |
1780 | YEŞİL | 400 |
1900 | KIRMIZI | 400 |
2000 | TURUNCU |
400 |
2150 | KIRMIZI | 300 |
2300 | PEMBE | 300 |
2500 | MAVİ | 300 |
2600 | MAVİ | 300 |