25.4mm – 1” PROFİL: CM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
270 | AÇIK MAVİ | 1500 |
310 | KAHVERENGİ | 1500 |
360 | MAVİ | 1500 |
400 | SARI | 1000 |
450 | MANDALİNA | 1000 |
510 | KIRMIZI | 1000 |
560 | ÇİKOLATA | 1000 |
620 | TURUNCU |
1000 |
710 | AL |
750 |
760 | MAVİ | 750 |
800 | AÇIK MAVİ | 750 |
890 | MENEKŞE | 500 |
1000 | MAVİ | 500 |
1125 | SARI | 500 |
1250 | KIRMIZI | 500 |
1300 | PEMBE |
500 |
1400 | TURKUAZ | 500 |
1500 | ÇİKOLATA | 500 |
1580 | LEYLAK | 400 |
1780 | YEŞİL | 300 |
2000 | TURUNCU |
300 |
2150 | KIRMIZI | 300 |
2240 | KIRMIZI | 250 |
2350 | MENEKŞE | 250 |
2500 | MAVİ | 250 |
2800 | AÇIK MAVİ | 250 |
3000 | SARI | 200 |
3160 | MENEKŞE | 200 |
3250 | SARI | 200 |
3550 | KAHVERENGİ | 200 |
4000 | MAVİ | 200 |
4200 | AÇIK YEŞİL | 150 |
4500 | PEMBE |
150 |
4900 | PEMBE |
150 |
5500 | YEŞİL | 150 |
5700 | AL |
150 |
6000 | MAVİ | 150 |
7000 | MENEKŞE | 100 |
8000 | MAVİ | 100 |
8500 | SARI | 100 |
9000 | KIRMIZI | 100 |
9500 | KIRMIZI | 100 |
10200 | TURUNCU |
80 |