22.2mm – 7/8” PROFİL: CM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
225 | TURUNCU |
2000 |
250 | MAVİ | 2000 |
280 | MENEKŞE | 1500 |
310 | KAHVERENGİ | 1500 |
360 | MAVİ | 1500 |
380 | LEYLAK |
1500 |
410 | SARI | 1500 |
420 | SARI | 1500 |
460 | MANDALİNA | 1000 |
510 | KIRMIZI | 1000 |
560 | ÇİKOLATA | 1000 |
610 | YEŞİL | 1000 |
710 | AL |
1000 |
800 | AÇIK MAVİ | 750 |
900 | MENEKŞE | 500 |
1000 | MAVİ | 500 |
1100 | SARI | 500 |
1200 | MANDALİNA | 500 |
1250 | KIRMIZI | 500 |
1300 | KIRMIZI | 500 |
1400 | TURKUAZ | 500 |
1580 | LEYLAK | 400 |
1780 | YEŞİL | 300 |
2000 | TURUNCU |
300 |
2240 | KIRMIZI | 300 |