16.7mm – 21/32” PROFİL: KM
ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
310 | KAHVERENGİ | 2000 |
360 | MAVİ | 1500 |
380 | LEYLAK | 1500 |
400 | SARI | 1500 |
420 | YEŞİL | 1500 |
450 | MANDALİNA | 1500 |
500 | KIRMIZI | 1500 |
550 | ÇİKOLATA | 1000 |
610 | YEŞİL | 1000 |
630 | TURUNCU |
1000 |
710 | AL |
1000 |
760 | MAVİ | 750 |
800 | AÇIK MAVİ | 750 |
890 | MENEKŞE | 750 |
1000 | MAVİ | 500 |
1125 | SARI | 500 |
1250 | KIRMIZI | 500 |
1400 | TURKUAZ | 500 |
1580 | LEYLAK | 500 |
1780 | YEŞİL | 400 |
2000 | TURUNCU |
400 |
2150 | KIRMIZI | 300 |
2240 | AL |
300 |
2500 | MAVİ | 300 |