11.1mm – 7/16” PROFİL: NCM
| TAHIL TANESİ | ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
| 8 | 52 | SARI | 4000 |
| 10 | 65 | BORDO | 4000 |
| 12 | 78 | MAVİ | 4000 |
| 14 | 91 | LEYLAK | 4000 |
| 16 | 104 | LİMON | 2000 |
| 18 | 117 | PEMBE | 2000 |
| 22 | 143 | YEŞİL | 2000 |
| 25 | 162 | BORDO | 2000 |
| 27 | 175 | SİYAH | 2000 |
| 31 | 201 | MENEKŞE | 2000 |
| 35 | 223 | KIRMIZI | 2000 |
| 37 | 240 | MAVİ | 2000 |
| 42 | 272 | SARI | 2000 |
| 48 | 311 | KIRMIZI | 2000 |
| 57 | 369 | LEYLAK | 2000 |
| 72 | 467 | YEŞİL | 1500 |
| 82 | 531 | TURUNCU | 1500 |


