10.3mm – 13/32” PROFİL: CM
| ISO NO (mg) | RENK | ADET / KUTU |
| 90 | MAVİ | 4000 |
| 100 | SARI | 4000 |
| 110 | MANDALİNA | 4000 |
| 140 | TURKUAZ | 2000 |
| 160 | ÇİKOLATA | 2000 |
| 180 | LEYLAK | 2000 |
| 200 | YEŞİL | 2000 |
| 220 | TURUNCU |
2000 |
| 250 | MAVİ | 2000 |
| 280 | MENEKŞE | 2000 |
| 300 | KAHVERENGİ | 2000 |
| 350 | MAVİ | 2000 |
| 400 | SARI | 2000 |

